| 12/31(水) | 1/1(木) | 1/2(金) | 1/3(土) | 1/4(日) | 1/5(月) | 1/6(火) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
輝 | - | - | - | - | - | - | - |
亮平 | - | - | - | - | - | - | - |
勇斗 | - | - | - | - | - | - | - |
聡太 | - | - | - | - | - | - | - |
大河 | - | - | - | 15:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | - | - |
淳史 | - | - | - | - | 13:00 ~ 18:00 | - | - |
玲音 | - | - | - | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | - | - |
乃蒼 | - | - | - | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | - | - |
大樹 | - | - | - | - | - | - | - |
修平 | - | - | - | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | - | - |
徹平 | - | - | - | 10:00 ~ 0:00 | - | - | - |
賢士 | - | - | - | 10:00 ~ 23:00 | 10:00 ~ 23:00 | - | - |
龍牙 | - | - | - | 11:00 ~ 23:00 | 11:00 ~ 23:00 | - | - |
雅人 | - | - | - | 21:00 ~ 0:00 | 21:00 ~ 0:00 | - | - |













