| 晴翔(HARUTO) | 明(AKIRA) | 徹平(TEPPEI) |
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| 勇斗(YUTO) | 乃蒼(NOA)) | 拓人(TAKUTO) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 淳史(ATSUSHI) | 大河(TAIGA | 亮平(RYOHEI) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 龍牙(RYUGA) | 修平(SHUHEI) | 輝(TERU) |
![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| 聡太(SOTA) | 雅人(MASATO) | |
![]() | ![]() ![]() |
【本日出勤セラピスト】
-
20:00 ~ 0:00
-
20:30 ~ 0:00
-
19:00 ~ 0:00
-
10:00 ~ 0:00
-
10:00 ~ 0:00
-
19:00 ~ 0:00
-
18:30 ~ 20:30
-
10:00 ~ 0:00
-
17:00 ~ 0:00
-
12:00 ~ 0:00
【週間出勤予定】
| 10/5(月) | 10/6(火) | 10/7(水) | 10/8(木) | 10/9(金) | 10/10(土) | 10/11(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴翔 | - | 12:00 ~ 0:00 | - | - | 13:00 ~ 0:00 | 12:00 ~ 0:00 | 12:00 ~ 0:00 |
明 | 20:00 ~ 0:00 | 20:00 ~ 0:00 | 20:00 ~ 0:00 | 20:00 ~ 0:00 | 20:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 |
徹平 | 20:30 ~ 0:00 | 20:30 ~ 0:00 | 20:30 ~ 0:00 | 20:30 ~ 0:00 | 20:30 ~ 0:00 | 20:30 ~ 0:00 | 20:30 ~ 0:00 |
勇斗 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 11:00 ~ 0:00 |
乃蒼 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 |
拓人 | 10:00 ~ 0:00 | - | - | 10:00 ~ 0:00 | - | 10:00 ~ 0:00 | - |
淳史 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 13:00 ~ 0:00 |
大河 | 18:30 ~ 20:30 | 18:30 ~ 20:30 | 18:30 ~ 20:30 | 17:00 ~ 21:00 | 17:00 ~ 21:00 | 10:00 ~ 21:00 | 10:00 ~ 21:00 |
亮平 | - | - | - | - | - | - | - |
龍牙 | - | - | - | - | - | 12:00 ~ 0:00 | 12:00 ~ 0:00 |
修平 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 |
輝 | - | 20:30 ~ 0:00 | 20:00 ~ 0:00 | - | - | - | - |
聡太 | 17:00 ~ 0:00 | 17:00 ~ 23:00 | 17:00 ~ 0:00 | 17:00 ~ 0:00 | 17:00 ~ 0:00 | - | - |
雅人 | 12:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 15:00 ~ 0:00 | 15:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 21:00 ~ 0:00 | 21:00 ~ 0:00 |































