| 晴翔(HARUTO) | 明(AKIRA) | 徹平(TEPPEI) |
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| 勇斗(YUTO) | 乃蒼(NOA)) | 拓人(TAKUTO) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 淳史(ATSUSHI) | 大河(TAIGA | 亮平(RYOHEI) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 龍牙(RYUGA) | 修平(SHUHEI) | 輝(TERU) |
![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| 聡太(SOTA) | 雅人(MASATO) | |
![]() | ![]() ![]() |
【本日出勤セラピスト】
-
21:00 ~ 0:00
-
10:00 ~ 0:00
-
19:00 ~ 0:00
-
10:00 ~ 0:00
-
19:00 ~ 0:00
-
10:00 ~ 20:00
-
10:00 ~ 0:00
-
18:00 ~ 0:00
-
13:00 ~ 0:00
【週間出勤予定】
| 11/16(月) | 11/17(火) | 11/18(水) | 11/19(木) | 11/20(金) | 11/21(土) | 11/22(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴翔 | - | - | 12:00 ~ 0:00 | 12:00 ~ 0:00 | 12:00 ~ 0:00 | 12:00 ~ 0:00 | 12:00 ~ 0:00 |
明 | 21:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | - | - | - | 12:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 |
徹平 | 10:00 ~ 0:00 | 20:30 ~ 0:00 | - | 20:30 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 20:30 ~ 0:00 | 20:30 ~ 0:00 |
勇斗 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 11:00 ~ 0:00 | 11:00 ~ 0:00 |
乃蒼 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 |
拓人 | - | 12:00 ~ 0:00 | 12:00 ~ 0:00 | - | 12:00 ~ 0:00 | 12:00 ~ 0:00 | 12:00 ~ 0:00 |
淳史 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 13:00 ~ 0:00 | 13:00 ~ 0:00 |
大河 | 10:00 ~ 20:00 | 18:30 ~ 20:30 | 18:30 ~ 20:30 | 18:30 ~ 20:30 | 10:00 ~ 21:00 | 10:00 ~ 21:00 | 10:00 ~ 21:00 |
亮平 | - | - | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | - | 19:30 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 |
龍牙 | - | 17:00 ~ 0:00 | 13:30 ~ 0:00 | 12:00 ~ 0:00 | 12:00 ~ 0:00 | 12:00 ~ 0:00 | 12:00 ~ 0:00 |
修平 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 |
輝 | - | 20:00 ~ 0:00 | - | 20:00 ~ 0:00 | - | 13:00 ~ 0:00 | - |
聡太 | 18:00 ~ 0:00 | 18:00 ~ 0:00 | - | - | - | - | - |
雅人 | 13:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 15:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 22:30 ~ 0:00 | 22:30 ~ 0:00 |































